Станок может добавлять различные дополнительные функции, такие как фрезерование, шлифование, растачивание и т.д., чтобы адаптироваться к различным потребностям в обработке.
Свяжитесь с нами| спортивное мероприятие | единица (измерения) | Технические параметры | |||
| кровать | CKA61100/6 | CKA61125/6 | CKA61140/6 | ||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | |
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ630 | Φ880 | Φ1050 | |
| Расстояние между двумя вершинами | mm | 1-10m | |||
| Ширина кровати | mm | 755(Встроенная двухрельсовая система) | |||
| Несущая нагрузка между двумя вершинами | t | 6 | |||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ200 | ||
| Конус шпинделя | метрическая система Φ140 | ||||
| Сквозное отверстие шпинделя | mm | Φ130 | |||
| Конец шпинделя | A2-15 | ||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 5-500 | |||
| вспомогательный привод | kW | AC37 | |||
| Размер патрона | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | |
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 650 | ||
| Перемещение по оси Z | mm | 4700(5m) | |||
| Минимальный узел индексации по оси X | mm | 0.01 | |||
| Минимальный узел индексации по оси Z | mm | 0.01 | |||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | |||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | |||
| Размер ножа | mm | 32×32 | |||
| Вертикальный четырехпозиционный держатель инструментов | mm | 300*300 | |||
| задняя бабка | Диаметр втулки задней бабки | mm | Φ160 | ||
| Ход втулки задней бабки | mm | 300 | |||
| Оправка задней бабки вращается или нет | неисправность | ||||
| Коническое отверстие для оправки задней бабки | mm | Φ80 | |||
| система управления | широкий спектр данных&FANUC&SIEMENS | ||||
| защитный кожух | Полузакрытый экран | ||||
Станок может добавлять различные дополнительные функции, такие как фрезерование, шлифование, растачивание и т.д., чтобы адаптироваться к различным потребностям в обработке.
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKA-10 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | Технические параметры | |||||||
| кровать | CKA61100/10 | CKA61125/10 | CKA61140/10 | CK61160/10 | CK61180/10 | CK61200/10 | |||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | ||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ630 | Φ880 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | ||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-16m | |||||||
| Ширина станины | mm | 1100(Встроенная кровать с двумя перилами) | |||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 10 | |||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ200 | Φ220 | |||||
| Конусность шпинделя | метрическая система Φ140 | ||||||||
| Проходное отверстие шпинделя | mm | Φ130 | |||||||
| Конец шпинделя | A2-15 | ||||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 5-500 | 4-400 | ||||||
| Двигатель шпинделя | kW | AC37 | |||||||
| Размер патрона | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | ||
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 800 | ||||||
| Перемещение по оси Z | mm | 4800(5m) | |||||||
| Минимальный узел индексации по оси X | mm | 0.01 | |||||||
| Минимальный узел индексации по оси Z | mm | 0.01 | |||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | |||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | |||||||
| Размер инструмента | mm | 45×45 | |||||||
| Вертикальный 4-позиционный держатель инструмента | mm | 320*320 | |||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ260 | ||||||
| Ход втулки задней бабки | mm | 300 | |||||||
| Оправка задней бабки вращается или нет | слалом | ||||||||
| Коническое отверстие для оправки задней бабки | mm | Φ80 1:20 | |||||||
| система управления | широкий спектр данных&FANUC&SIEMENS | ||||||||
| защитный кожух | Полузакрытый экран | ||||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKA-15 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | Технические параметры | ||||||
| кровать | CKA61100/15 | CKA61125/15 | CKA61140/15 | CK61160/15 | CK61180/15 | CK61200/15 | ||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ630 | Φ880 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | |
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-16m | ||||||
| Ширина станины | mm | 1100 | ||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 15 | ||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ240 | |||||
| Конусность шпинделя | метрическая система Φ140 | |||||||
| Проходное отверстие шпинделя | mm | Φ130 | ||||||
| Конец шпинделя | A2-15 | |||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 5-500 | 4-400 | |||||
| Двигатель шпинделя | kW | AC37 | ||||||
| Размер патрона | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | |
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 800 | |||||
| Перемещение по оси Z | mm | 4800(5m) | ||||||
| Минимальный узел индексации по оси X | mm | 0.01 | ||||||
| Минимальный узел индексации по оси Z | mm | 0.01 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||
| Размер инструмента | mm | 45×45 | ||||||
| Вертикальный 4-позиционный держатель инструмента | mm | 320*320 | ||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ260 | |||||
| Ход хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||
| Оправка хвостовой бабки поворотная или нет | слалом | |||||||
| Коническое отверстие оправки хвостовой бабки | mm | Φ80 | ||||||
| Системы управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||
| защитный кожух | ||||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKA-20 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | Технические параметры | ||||||
| кровать | CKA61100/20 | CKA61125/20 | CKA61140/20 | CK61160/20 | CK61180/20 | CK61200/20 | ||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ630 | Φ880 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | |
| Расстояние между двумя вершинами | mm | 1-16m | ||||||
| Ширина кровати | mm | 1100(Встроенная двухрельсовая система) | ||||||
| Несущая нагрузка между двумя вершинами | t | 20 | ||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ280 | |||||
| Конус шпинделя | Φ140 Metric | |||||||
| Сквозное отверстие шпинделя | mm | Φ130 | ||||||
| Конец шпинделя | A2-15 | |||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 5-500 | 4-400 | |||||
| вспомогательный привод | kW | AC37 | ||||||
| Размер патрона | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | |
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 800 | |||||
| Перемещение по оси Z | mm | 4800(5m) | ||||||
| Минимальный узел индексации по оси X | mm | 0.01 | ||||||
| Минимальный узел индексации по оси Z | mm | 0.01 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||
| Размер ножа | mm | 45×45 | ||||||
| Вертикальный четырехпозиционный держатель инструментов | mm | 380*380 | ||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки задней бабки | mm | Φ280 | |||||
| Ход втулки задней бабки | mm | 300 | ||||||
| Оправка задней бабки вращается или нет | слалом | |||||||
| Коническое отверстие для оправки задней бабки | mm | Φ80 | ||||||
| Системы управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKB-25 для тяжелых условий работы
| Проект | Блок | Параметр | ||||||
| кровать | CKA61125/25 | CKA61140/25 | CKA61160/25 | CK61180/25 | CK61200/25 | CK61250/25 | ||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 | |
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1000 | Φ1150 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | Φ2000 | |
| Расстояние между двумя вершинами | mm | 1-20m | ||||||
| Ширина кровати | mm | 1350 | ||||||
| Несущая нагрузка между двумя вершинами | t | 25 | ||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ280 | |||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ80,1:4 | |||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-200 | ||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC65 | ||||||
| Размер патрона | mm | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | |
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1050 |
| Перемещение по оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 60×60 | ||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или индивидуальный метод | ||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовика | mm | Φ280 | |||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ80 1:4 | ||||||
| Способ перемещения хвостовика | Мотор-драг | |||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||
CKB-32
| Проект | Блок | Параметр | ||||||||
| кровать | CKA61125/32 | CKA61140/32 | CKA61160/32 | CK61180/32 | CK61200/32 | CK61250/32 | ||||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 | |||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1000 | Φ1150 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-20m | ||||||||
| Ширина станины (три направляющие) | mm | 1615 | 1850 | 2050 | ||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 32 | ||||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ320 | |||||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ100,1:4 | |||||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | ||||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | ||||||||
| Размер патрона | mm | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| ножны | Перемещение по оси X | mm | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1050 | ||
| Перемещение по оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | ||||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или индивидуальный метод | ||||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовика | mm | Φ320 | |||||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ100 1:4 | ||||||||
| Способ перемещения хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKB-40 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | параметрический | ||||||||
| кровать | CKA61125/40 | CKA61140/40 | CKA61160/40 | CK61180/40 | CK61200/40 | CK61250/40 | ||||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 | |||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1000 | Φ1150 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-20m | ||||||||
| Ширина станины (три направляющие) | mm | 1615 | 1850 | 2050 | ||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 40 | ||||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ400 | |||||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ125,1:4 | |||||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | ||||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | ||||||||
| Размер патрона | mm | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| ножны | Ход оси X | mm | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||
| Ход оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | ||||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или по индивидуальному заказу. | ||||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ400 | |||||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ125 1:4 | ||||||||
| Способ перемещения хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKB-50 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | параметрический | ||||||||
| кровать | CKA61125/50 | CKA61140/50 | CKA61160/50 | CK61180/50 | CK61200/50 | CK61250/50 | ||||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 | |||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1000 | Φ1150 | Φ1250 | Φ1450 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-20m | ||||||||
| Ширина станины (три направляющие) | mm | 1615 | 1850 | 2050 | ||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 50 | ||||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ460 | |||||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ125,1:4 | |||||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | ||||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | ||||||||
| Размер патрона | mm | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | |||
| ножны | Ход оси X | mm | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||
| Ход оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | ||||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или по индивидуальному заказу. | ||||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ400 | |||||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ125 1:4 | ||||||||
| Способ перемещения хвостовой бабки | Мотор-драг | |||||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||||
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKF-63 для тяжелых условий работы
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | параметрический | ||||||||
| кровать | CKA61160/63 | CK61200/63 | CK61250/63 | CK61315/63 | CK61350/63 | CK61400/63 | ||||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3500 | Φ4000 | |||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1250 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 | |||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-25m | ||||||||
| Ширина станины (три направляющие) | mm | 2150 | 2400 | 2800 | ||||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 63 | ||||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ560 | |||||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ160,1:4 | |||||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | ||||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | ||||||||
| Размер патрона | mm | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3000 | |||
| ножны | Ход оси X | mm | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Ход оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | ||||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или по индивидуальному заказу. | ||||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ530 | |||||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ160 1:4 | ||||||||
| Способ перемещения хвостовой бабки | Мотор-драг | |||||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||||
Тяжелый горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии CKF-80
| спортивное мероприятие | единица (измерения) | параметрический | ||||||
| кровать | CK61200/80 | CK61250/80 | CK61315/80 | CK61350/80 | CK61400/80 | |||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3500 | Φ4000 | ||
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 | ||
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-25m | ||||||
| Ширина станины | mm | 2150(Встроенная трехрельсовая направляющая) | 1150+1250 | 1500+1600 | ||||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 80 | ||||||
| главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.) | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ560 | Φ630 | ||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ160,1:4 | |||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | |||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | ||||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | ||||||
| Размер патрона | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3000 | ||
| ножны | Ход оси X | mm | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Ход оси Z | mm | 6000(6m) | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | ||||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | ||||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | ||||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или по индивидуальному заказу. | ||||||
| задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ530 | |||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | ||||||
| Оправка хвостовика | слалом | |||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ160 1:4 | ||||||
| Способ перемещения хвостовой бабки | Мотор-драг | |||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | |||||||
| система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | |||||||
CKF-100 Series CNC Heavy Duty Horizontal Lathe
| Артикул | Единица измерения | Параметр | |||||
| Станина | CK61200/100 | CK61250/100 | CK61315/100 | CK61350/100 | CK61400/100 | ||
| Максимальный диаметр вращения станины | mm | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3500 | Φ4000 | |
| Максимальный диаметр вращения держателя инструмента | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 | |
| Расстояние между двумя центрами | mm | 1-25m | |||||
| Ширина станины | mm | 2150(Встроенная трехрельсовая направляющая) | 1150+1250 | 1500+1600 | |||
| Грузоподъемность между двумя центрами | t | 100 | |||||
| Шпиндель | Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ630 | ||||
| Размер конического отверстия шпинделя | Φ160,1:4 | ||||||
| Размеры конца шпинделя | 1:30 | ||||||
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 1-160 | |||||
| Мощность главного двигателя | kW | AC75 | |||||
| Размер патрона | mm | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3000 | |
| Держатель инструмента | Ход оси X | mm | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ход оси Z | mm | 6000(6m) | |||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X | N.m | 30 | |||||
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z | N.m | 50 | |||||
| Поперечное сечение инструмента | mm | 70×60 | |||||
| Тип держателя инструмента | mm | Рамный держатель инструментов или вертикальный 4-позиционный держатель инструментов или по индивидуальному заказу. | |||||
| Задняя бабка | Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | Φ560 | ||||
| Ход втулки хвостовой бабки | mm | 300 | |||||
| Оправка хвостовика | слалом | ||||||
| Коническое отверстие в хвостовой бабке | mm | Φ160 1:4 | |||||
| Способ перемещения хвостовой бабки | Мотор-драг | ||||||
| Ход втулки хвостовика | Мотор-драг | ||||||
| Система управления | GSK&FANUC&SIEMENS | ||||||