Стандартные аксессуары:
Трехкулачковый зажимной патрон
Втулка переменного диаметра Моос 6-4 и наконечник Моос 4
Инструментальный ящик и 1 набор наборов инструментов
Свяжитесь с намиСтандартные аксессуары:
Трехкулачковый зажимной патрон
Втулка переменного диаметра Моос 6-4 и наконечник Моос 4
Инструментальный ящик и 1 набор наборов инструментов
Дополнительные аксессуары:
Поводковый патрон
Быстросменный резцедержатель
Устройство слежения за автомобилем
Встроенный станины
Запатентованная конструкция коробки подачи
Запатентованный внешний дизайн
Технические специфики и основные параметры станка
| Специфика | Модель | ||
| C6241x1000/15000 | C6241Vx1000/1500 | ||
| Параметры | |||
| Максимальный диаметр поворота на станине | 410мм(16”) | ||
| Максимальный диаметр поворота резцедержателя | 255мм(10”) | ||
| Диаметр поворота внутри паза седла | 580мм(23”) | ||
| Эффективная длина седла | 190мм(7-1/2”) | ||
| Расстояние между наконечниками | 1000мм(40”)/1500мм(60”) | ||
| Центральная высота | 205мм(8”) | ||
| Ширина станины | 250мммм(10”) | ||
| Прикроватный ящик | |||
| Носовой конец шпинделя | D1-6 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | 52мм(2”) | ||
| Конусность отверстия шпинделя | MT No.6 | ||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 16 типов, 45-1800 об/мин | 30-550об/мин, 155-3000об/мин | |
| Подача и нарезание резьбы | |||
| Ход держателя малого резцедержателя | 140мм(5-1/2”) | ||
| Горизонтальный ход скейтборда | 210мм(8”-1/4”) | ||
| Размеры поперечного сечения дорна | 20ммx20мм(13”/16”) | ||
| Шаг шнека | 4Т.P.I. или 4мм | ||
| Диапазон поперечной подачи | 0, 05-1, 7мм/об (0,002"-0,067" /об) | ||
| Диапазон поперечной подачи | 0,025-0, 85мм/(0,001"-0,0335" вращения) | ||
| Диапазон метрических резьб | 39 типов резьбы 0, 2-14мм | ||
| Диапазон дюймовых резьб | 45 типов резьбы 2-72T.P.I. | ||
| Диапазон резьбы с диаметральным шагом | 21 типов резьбы 8-44D.P. | ||
| Диапазон резьбы модуля | 18 типов резьбы 0,3-3,5M.P. | ||
| Задняя бабка | |||
| Диаметр втулки | 50мм(2”) | ||
| Ход втулки | 120мм(4-3/4”) | ||
| Конусность втулки | Метрика № 4 | ||
| Регулировка по горизонтали | ±13мм(±1/2”) | ||
| Электродвигатель | |||
| Мощность главного электродвигателя
(Двухскоростной) |
2.2/3.3Квт(3/4.5HP) 3PH | ||
| Мощность охлаждающего насоса | 0.1Квт(1/8HP), 3PH | ||
| Размеры и вес | |||
| Внешние размеры (длина х ширина х высота) | 1940x850x1320мм/2440x850x1320мм | ||
| Размеры упаковки (длина х ширина х высота) | 2060ммx900ммx1640мм/2560ммx900ммx1640мм | ||
| Вес нетто | 1160кг/1350кг | ||
| Вес брутто | 1340кг/1565кг | ||