Стандартные аксессуары:
Трехкулачковый зажимной патрон
Втулка переменного диаметра Моос 6-4 и наконечник Моос 4
Инструментальный ящик и 1 набор наборов инструментов
Свяжитесь с намиСтандартные аксессуары:
Трехкулачковый зажимной патрон
Втулка переменного диаметра Моос 6-4 и наконечник Моос 4
Инструментальный ящик и 1 набор наборов инструментов
Дополнительные аксессуары:
Поводковый патрон
Быстросменный резцедержатель
Устройство слежения за автомобилем
Встроенный станины
Запатентованная конструкция коробки подачи
Запатентованный внешний дизайн
Технические специфики и основные параметры станка
| Специфика | Модель | |||||||||
| C6251x1000/15000/
2000/3000 |
C6251Vx1000/15000/
2000/3000 |
C6256x1000/15000/
2000/3000 |
C6256Vx1000/15000/
2000/3000 |
|||||||
| Параметры | ||||||||||
| Максимальный диаметр поворота на станине | 510мм(20") | 560мм(22") | ||||||||
| Максимальный диаметр поворота резцедержателя | 305мм(11-7/8") | 355мм(13-3/4") | ||||||||
| Диаметр поворота внутри паза седла | 735мм(29") | 785мм(31") | ||||||||
| Эффективная длина седла | 200мм(8") | |||||||||
| Расстояние между наконечниками | 1000мм(40”)/1500мм(60”)/2000мм(80”)/3000мм(120”) | |||||||||
| Центральная высота | 1135мм | 1160мм | ||||||||
| Ширина станины | 350мммм(13-3/4”) | |||||||||
| Прикроватный ящик | ||||||||||
| Носовой конец шпинделя | D1-8 | |||||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 80мм(3-1/8") | |||||||||
| Конусность отверстия шпинделя | Моос №7 | |||||||||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 12 типов, 25-1600 об/мин | 25~1600 об/мин | 12 типов, 25-1600 об/мин | 25~1600 об/мин | ||||||
| Подача и нарезание резьбы | ||||||||||
| Ход держателя малого резцедержателя | 130мм(5-1/8") | |||||||||
| Горизонтальный ход скейтборда | 3160мм(12”-15/16”) | |||||||||
| Размеры поперечного сечения дорна | 25ммx25мм(1”x1”) | |||||||||
| Шаг шнека | 6мм или 4T.P.I | |||||||||
| Диапазон поперечной подачи | 35 типов 0,059-1,646мм/об (0,0022"-0,0612" /об) | |||||||||
| Диапазон поперечной подачи | 35 типов 0,020-0,573мм/об (0,00048"-0,01354" /об) | |||||||||
| Диапазон метрических резьб | 47 типов резьбы 0, 2-14мм | |||||||||
| Диапазон дюймовых резьб | 60 типов резьбы 2-112T.P.I | |||||||||
| Диапазон резьбы с диаметральным шагом | 50 типов резьбы 4-112D.P. | |||||||||
| Диапазон резьбы модуля | 39 типов резьбы 0,1-7T.P.I. | |||||||||
| Задняя бабка | ||||||||||
| Диаметр втулки | 75мм(3”) | |||||||||
| Ход втулки | 180мм(7”) | |||||||||
| Конусность втулки | MT No.5 | |||||||||
| Регулировка по горизонтали | ±13мм(±1/2”) | |||||||||
| Электродвигатель | ||||||||||
| Мощность главного электродвигателя
(Двухскоростной) |
7,5Квт(10HP)3PH | |||||||||
| Мощность охлаждающего насоса | 0,1Квт(1/8HP), 3PH | |||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Внешние размеры (длина х ширина х высота) | 2390/2840/3340/4340x1150x1430мм | 2390/2840/3340/4340x1150x1460мм | ||||||||
| Размеры упаковки (длина х ширина х высота) | 2450/2900/3400/4400x1150x1740мм | 2450/2900/3400/4400x1150x1740мм | ||||||||
| Вес нетто | 2035/2160/2435/2805кг | 2160/2285/2560/2960кг | ||||||||
| Вес брутто | 2415/2550/2840/3270кг | 2555/2690/2980/3410кг | ||||||||