Этот станок представляет собой универсальный токарный станок, подходящий для обработки резцов из быстрорежущей стали и твердых сплавов, может выполнять такие процессы, как точение наружных окружностей, торцов, канавок, растачивание отверстий, точение внутренних конусов и различных резьб на деталях вала, цилиндрических и дисковых деталях из различных материалов
Свяжитесь с намиМодель CW 61/2128 Диаметр поворота Φ 1280мм
CW61/2148 Φ1480mm
CW61/2148 Φ1480мм
CW61/2168 Φ1680mm
CW61/2168 Φ1680мм
CW61/2198 Φ1980mm
CW61/2198 Φ1980мм
CW61/2208 Φ2080mm
CW61/2208 Φ2080мм
Этот станок представляет собой универсальный токарный станок, подходящий для обработки резцов из быстрорежущей стали и твердых сплавов, может выполнять такие процессы, как точение наружных окружностей, торцов, канавок, растачивание отверстий, точение внутренних конусов и различных резьб на деталях вала, цилиндрических и дисковых деталях из различных материалов
Шпиндель имеет трехопорную конструкцию, которая придает всей станине коробчатую форму и придает станине высокую степень жесткости. Станок оснащен отдельным масляным насосом, принудительной смазкой, салазкой, резцедержателей, седлом станины, задняя бабка может быстро перемещаться. Эти конструкции делают станок очень жестким, эффективным, безопасным и надежным, простым в эксплуатации и эстетичным.
| Модель | |||||
| Проекты | CW61128
CW62128 |
CW61148
CW62148 |
CW61168
CW62168 |
CW61198
CW62198 |
CW61208
CW62208 |
| Максимальная грузоподъемность заготовки | 10000кг | ||||
| capacity | |||||
| Диаметр верхнего поворота станины | 1280мм(50,39") | 1480мм(58,27”) | 1680мм(66,14") | 1980мм(77,95”) | 2080мм(81,89”) |
| Максимальный диаметр поворота горизонтального скейтборда | 840мм(33”) | 1040мм(40,94”) | 1240мм(48,82”) | 1500мм(59,06”) | 1600мм(63”) |
| Максимальный диаметр поворота на седле | 1580мм(62,2”) | 1780мм(70”) | 1980мм(77,95”) | 2280мм(89,76”) | 2380мм(93,7”) |
| Расстояние между наконечниками | 2000мм, 3000мм, 4000мм, 5000мм,6000мм, 8000мм, 10000мм, 12000мм | ||||
| Эффективная ширина седловой канавки | 600мм (23,62”) | ||||
| Ширина станины | 1100мммм (43,3”) | ||||
| Прикроватный ящик | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ130мм (5,12”) | ||||
| Конусность шпинделя | Метрическая 140# | ||||
| Частота вращения шпинделя (количество ступеней) | 3, 15-315об/мин, или 2-200об/мин, или 2, 5-250об/мин, с 21 типами вращения вперед и 12 типами вращения назад | ||||
| Коробка подачи | |||||
| Диапазон метрических резьб | 44 типов резьбы1-120мм | ||||
| Диапазон дюймовых резьб | 31 тип 1/4-24 зубьев/дюйм | ||||
| Диапазон резьбы модуля | 45 типов резьбы 0, 5-60мм | ||||
| Диапазон резьбы с диаметральным шагом | 38тип /1/2-56DP | ||||
| Диапазон продольной подачи | 56 типов резьбы 0,1-12мм | ||||
| Диапазон поперечной подачи | 56 типов резьбы 0,05-6мм | ||||
| Высокая скорость подачи, продольная/поперечная | 3400мм/1700 мм/мин | ||||
| Тяговая доска | |||||
| Горизонтальный ход скейтборда | 860мм (33,86”) | ||||
| Ход верхней салазки | 280мм (11”) | ||||
| Резцедержатель | |||||
| Размеры поперечного сечения дорна | 45x45мм | ||||
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности установки резца | 48мм (1,89”) | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр втулки задней бабки | 260 мм (10, 24 дюйма”)(со встроенным маленьким шпинделем) | ||||
| Максимальный ход втулки задней бабки | 300мм (11,8”) | ||||
| Конусность втулки задней бабки | Метрическая 80# | ||||
| Электродвигатель | |||||
| Мощность главного электродвигателя | 30Квт | ||||
| Электродвигатель охлаждающего насоса | 0,15Квт | ||||
| Мощность электродвигателя быстрой подачи | 1,5Квт | ||||
| Электродвигатель задней бабки | 1,5Квт | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Расстояние между наконечниками, размеры и вес | |||||
| CW61148 | 2000мм 16800кг 5280x2200x2600мм
3000мм 18300кг 6280x2200x2600мм 4000мм 20000кг 7280x2200x2600мм 5000мм 21500кг 8280x2200x2600мм 6000мм 23000кг 9280x2200x2600мм 8000мм 26000кг 11280x2200x2600мм 10000мм 29000кг 13280x2200x2600мм 12000мм 32000кг 15280x2200x2600мм |
||||