Этот станок представляет собой универсальный токарный станок, подходящий для обработки резцов из быстрорежущей стали и твердых сплавов, может выполнять такие процессы, как точение наружных окружностей…
Свяжитесь с намиМодель CW A61100 Диаметр поворота Φ 1000мм
CWA61125 Φ1250mm
CWA61125 Φ1250мм
CWA61140 Φ1250mm
CWA61140 Φ1250мм
CWA61160 Φ1250mm
CWA61160 Φ1250мм
Этот станок представляет собой универсальный токарный станок, подходящий для обработки резцов из быстрорежущей стали и твердых сплавов, может выполнять такие процессы, как точение наружных окружностей, торцов, канавок, растачивание отверстий, точение внутренних конусов и различных резьб на деталях вала, цилиндрических и дисковых деталях из различных материалов
Шпиндель имеет трехопорную конструкцию, которая придает всей станине коробчатую форму и придает станине высокую степень жесткости. Станок оснащен отдельным масляным насосом, принудительной смазкой, салазкой, резцедержателей, седлом станины, задняя бабка может быстро перемещаться. Эти конструкции делают станок очень жестким, эффективным, безопасным и надежным, простым в эксплуатации и эстетичным.
| Модель | |||||
| Специфика | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | 8000кг | ||||
| Параметры | |||||
| Диаметр верхнего поворота станины | 1000мм(39,37") | 1250мм (49,21”) | 1400мм (55,12") | 1600мм (63”) | |
| Максимальный диаметр поворота горизонтального скейтборда | 620мм (24,4") | 870мм (34,25”) | 1000мм (39,37") | 1200мм (47,24”) | |
| Расстояние между наконечниками | 1500мм, 2000мм, 3000мм, 4000мм, 5000мм,6000мм, 8000мм, 10000мм, 12000мм | ||||
| Ширина станины | 780мммм (30,71”) | ||||
| Прикроватный ящик | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | Φ130мм (5,12”) | ||||
| Конусность шпинделя | Метрическая 140# | ||||
| Частота вращения шпинделя (количество ступеней) | 3, 15-315об/мин, или 2, 5-250об/мин, с 21 типами вращения вперед и 12 типами вращения назад | ||||
| Коробка подачи | |||||
| Диапазон метрических резьб | 44 типов резьбы 1-120мм | ||||
| Диапазон дюймовых резьб | 31 тип 1/4-24 зубьев/дюйм | ||||
| Диапазон резьбы модуля | 45 типов резьбы 0,5-60мм | ||||
| Диапазон резьбы с диаметральным шагом | 38 типов резьбы 1/2-56DP | ||||
| Диапазон продольной подачи | 56 типов резьбы 0,1-12мм | ||||
| Диапазон поперечной подачи | 56 типов резьбы 0,05-6мм | ||||
| Высокая скорость подачи, продольная/поперечная | 3400мм/1700мм/мин | ||||
| Тяговая доска | |||||
| Горизонтальный ход скейтборда | 650мм (25,59”) | ||||
| Ход верхней салазки | 280мм (11”) | ||||
| Резцедержатель | |||||
| Размеры поперечного сечения дорна | 45x45мм | ||||
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности установки резца | 48мм (1,89”) | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр втулки задней бабки | 160мм (6,3”) | ||||
| Максимальный ход втулки задней бабки | 300мм (11,8”) | ||||
| Конусность втулки задней бабки | Метрическая 80# | ||||
| Motor | |||||
| Мощность главного электродвигателя | 22Квт | ||||
| Мощность электродвигателя охлаждающего насоса | 0,15Квт | ||||
| Мощность электродвигателя быстрой подачи | 1,5Квт | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Расстояние между наконечниками, вес и размеры | |||||
| CWA61100 | 1500мм 10000кг 4600x1900x2400мм
2000мм 10800кг 5100x1900x2400мм 3000мм 11600кг 6100x1900x2400мм 4000мм 12400кг 7100x1900x2400мм 5000мм 13200кг 8100x1900x2400мм 6000мм 14000кг 9100x1900x2400мм 8000мм 15600кг 11100x1900x2400мм 10000мм 17200кг 13100x1900x2400мм 12000мм 18800кг 15100x1900x2400мм |
||||